Nā ʻōnaehana kaʻa 4D no ka mahana haʻahaʻa
ʻOihana maʻamau
Ka hōʻuluʻulu ʻana a me ka mālama ʻana i nā palapala hoʻokipa ma waho o ka hale kūʻai
Papa hoʻololi hoʻoneʻe a me ka uku waihona
Nā palena loea
| Mea | ʻIkepili kumu | Nā Manaʻo | |
| Hoʻohālike | SX-ZHC-C-1210-2T | ||
| Paleta kūpono | Laulā: 1200mm Hohonu: 1000mm | ||
| Ukana kiʻekiʻe loa | ʻO ke kaumaha kiʻekiʻe he 1500kg | ||
| kiʻekiʻe/kaumaha | Kiʻekiʻe o ke kino: 150mm, kaumaha o ke kaʻa: 350KG | ||
| Ke hele wāwae nei ma ke kuhikuhi X nui | wikiwiki | ʻAʻohe ukana kiʻekiʻe loa: 1.5m/s, Ukana piha a hiki i: 1.0m/s | |
| ka wikiwiki o ka hele wāwae | ≤1.0m/S2 | ||
| mīkini | Motika Servo ʻole Brushless 48VDC 1000W | Servo i lawe ʻia mai | |
| Keaukaha kikowaena | Ke hoʻokele Servo Brushless | Servo i lawe ʻia mai | |
| E hele ma ke ala Y | wikiwiki | ʻAʻohe ukana kiʻekiʻe loa: 1.0m/s, ʻO ka ukana piha kiʻekiʻe loa: 0.8m/s | |
| ka wikiwiki o ka hele wāwae | ≤0.6m/S2 | ||
| mīkini | Motika Servo ʻole Brushless 48VDC 1000W | Servo i lawe ʻia mai | |
| Keaukaha kikowaena | Ke hoʻokele Servo Brushless | Servo i lawe ʻia mai | |
| ka hoʻoili ukana | Ke kiʻekiʻe o ka hoʻopaʻa ʻana | 30mm | |
| mīkini | Motika ʻAʻohe Palaki 48VDC 750W | Servo i lawe ʻia mai | |
| ka hoʻopaʻa nui ʻana | Ke kiʻekiʻe o ka hoʻopaʻa ʻana | 35mm | |
| mīkini | Motika ʻAʻohe Palaki 48VDC 750W | Servo i lawe ʻia mai | |
| Ke alahaka nui/ʻano hoʻonoho | Ke kūlana hele wāwae: ke kūlana barcode/ke kūlana laser | Kelemānia P+F/SICK | |
| Ke alahaka lua/ʻano hoʻonoho | Ke kūlana hele wāwae: photoelectric + encoder | Kelemānia P+F/SICK | |
| Ke kūlana o ka pā: laser + photoelectric | Kelemānia P+F/SICK | ||
| ʻŌnaehana Mana | Mea Hoʻokele Polokalamu S7-1200 PLC | Kelemānia SIEMENS | |
| ka mana mamao | Hana alapine (frequency) 433MHZ, mamao kamaʻilio ma ka liʻiliʻi he 100 mika | Hoʻokomo i hoʻopilikino ʻia | |
| Lako ikehu | Pākahi lithium haʻahaʻa wela | Kūlana kiʻekiʻe kūloko | |
| Nā palena o ka pila | 48V, 30AH, manawa hoʻohana ≥ 6h, manawa hoʻouka 3h, manawa hoʻouka hou: 1000 manawa | mālama ʻole ʻia | |
| ke ʻano hoʻokele wikiwiki | Ka mana servo, ka torque mau wikiwiki haʻahaʻa | ||
| Ke ʻano hoʻomalu crossbar | Hoʻonohonoho ʻana o WCS, ka mana kamepiula pā, ka mana mamao | ||
| pae walaʻau hana | ≤60db | ||
| Nā koi pena | ʻO ka hui pū ʻana o ka hale kūʻai (ʻeleʻele), polū ka uhi o luna, keʻokeʻo alumini mua a me hope | ||
| mahana ambient | Mahana: -30℃~50℃Mahana: 5% ~ 95% (ʻaʻohe condensation) | ||
E ʻoluʻolu e hoʻokomo i ke code hōʻoia





