ʻAno maʻamau o ka kaʻa 4D—hanauna mua
ʻO ke kaʻa kū pololei a me ke kaʻa pae, ua haku ʻia me ʻelua mau ʻōnaehana hoʻokele a me ʻelua mau ʻōnaehana jacking. ʻO nā ʻōnaehana hoʻokele ʻelua ke kuleana no ka hele ʻana o nā ala mua a me nā ala lua; ʻo kekahi o nā ʻōnaehana jacking ʻelua ke kuleana no ka hāpai ʻana i nā waiwai, a ʻo kekahi ke kuleana no ka hoʻokele ʻana i nā ala mua a me nā ala lua. Ke kuapo ʻana; ua hoʻohana ke kahawai nui a me ke kahawai lua i ka hoʻoponopono wikiwiki o ka hana servo brushless DC, ua laumania ke kiʻikuhi hoʻoponopono wikiwiki, a ua maikaʻi ke kūpaʻa o ka hana. Hoʻohana nā mea jacking nui a me nā mea jacking lua i nā mīkini DC brushless, e hilinaʻi ana i nā mīkini rack a me pinion e piʻi a hāʻule.
ʻElima mau ʻano o ke kaʻa kū pololei a me ke kaʻa moe: ka mana mamao, manual, semi-automatic, kūloko aunoa a me ka pūnaewele aunoa.
Hele mai ia me nā palekana palekana he nui a me nā ʻōlelo aʻo palekana, nā ʻōnaehana palekana ʻāpana, nā ʻōnaehana palekana hana a me nā ʻōnaehana palekana pānaʻi.
ʻoihana maʻamau
Ka hōʻuluʻulu ʻana a me ka mālama ʻana i nā palapala hoʻokipa ma waho o ka hale kūʻai
Papa hoʻololi hoʻoneʻe a me ka uku waihona
Nā palena loea
| papahana | ʻIkepili kumu | Manaʻo | |
| kumu hoʻohālike | SX-ZHC-B-1210-2T | ||
| Pā kūpono | Laulā: 1200mm Hohonu: 1000mm | ||
| Ukana kiʻekiʻe loa | ʻO ke kaumaha kiʻekiʻe he 1500kg | ||
| kiʻekiʻe/kaumaha | Kiʻekiʻe o ke kino: 150mm, kaumaha o ke kaʻa: 350KG | ||
| hele i ke kuhikuhi nui X | wikiwiki | ʻAʻohe ukana kiʻekiʻe loa: 2.0m/s, ʻO ke kaumaha piha kiʻekiʻe loa: 1.0m/s | |
| ka wikiwiki o ka hele wāwae | ≤1.0m/S2 | ||
| mīkini | Motika Servo ʻole Brushless 48VDC 1000W | Servo ʻole palaki | |
| Keaukaha kikowaena | Ke hoʻokele Servo Brushless | Servo kūloko | |
| E hele ma ke ala Y | wikiwiki | Ka nui o ka ukana ʻole: 1.0m/s, ka nui o ka ukana piha: 0.8m/s | |
| ka wikiwiki o ka hele wāwae | ≤0.6m/S2 | ||
| mīkini | Motika Servo ʻole Brushless 48VDC 1000W | Servo ʻole palaki | |
| Keaukaha kikowaena | Ke hoʻokele Servo Brushless | Servo kūloko | |
| ka hoʻoili ukana | Ke kiʻekiʻe o ka hoʻopaʻa ʻana | 30mm | |
| mīkini | Motika ʻAʻohe Palaki 48VDC 750W | Servo kūloko | |
| ka hoʻopaʻa nui ʻana | Ke kiʻekiʻe o ka hoʻopaʻa ʻana | 35mm | |
| mīkini | Motika ʻAʻohe Palaki 48VDC 750W | Servo kūloko | |
| Ke alahaka nui/ʻano hoʻonoho | Ke kūlana hele wāwae: ke kūlana barcode/ke kūlana laser | Kelemānia P+F/SICK | |
| Ke alahaka lua/ʻano hoʻonoho | Ke kūlana hele wāwae: photoelectric + encoder | Kelemānia P+F/SICK | |
| Ke kūlana o ka pā: laser + photoelectric | Kelemānia P+F/SICK | ||
| ʻŌnaehana Mana | Mea Hoʻokele Polokalamu S7-1200 PLC | Kelemānia SIEMENS | |
| ka mana mamao | Hana alapine (frequency) 433MHZ, mamao kamaʻilio ma ka liʻiliʻi he 100 mika | Hoʻokomo i hoʻopilikino ʻia | |
| Lako ikehu | pākahiko litiuma | Kūlana kiʻekiʻe kūloko | |
| Nā palena o ka pila | 48V, 30AH, manawa hoʻohana ≥ 6h, manawa hoʻouka 3h, manawa hoʻouka hou: 1000 manawa | mālama ʻole ʻia | |
| ke ʻano hoʻokele wikiwiki | Ka mana servo, ka torque mau wikiwiki haʻahaʻa | ||
| Ke ʻano hoʻomalu crossbar | Hoʻonohonoho ʻana o WCS, ka mana kamepiula pā, ka mana mamao | ||
| pae walaʻau hana | ≤60db | ||
| Nā koi pena | ʻO ka hui pū ʻana o ka hale kūʻai (ʻeleʻele), ʻulaʻula ka uhi o luna, keʻokeʻo alumini mua a me hope | ||
| mahana ambient | Mahana: 0℃~50℃Mahana: 5% ~ 95% (ʻaʻohe condensation) | ||





