ʻAno maʻamau o ka kaʻa hoʻoili 4D—ʻO ka hanauna ʻelua
Wehewehe Huahana
Ma ke ʻano he lako nui o ka hale kūʻai akamai ʻehā ala, ʻo ka kaʻa 4 ala ke ʻano nui o ka ʻākoakoa mōlina, ka ʻōnaehana uila, ka ʻōnaehana lako mana, ka ʻōnaehana hoʻokele, ka ʻōnaehana hāpai, ka ʻōnaehana sensor, a pēlā aku.
ʻO ka kaʻa kaʻa 4-ala he ʻelua ʻōnaehana hoʻokele a me ʻelua ʻōnaehana hāpai. ʻO nā ʻōnaehana hoʻokele ʻelua ke kuleana no ka neʻe ʻana o nā ala nui a me nā ala lua. ʻO kekahi ʻōnaehana hāpai ke kuleana no ka hāpai ʻana a me ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i nā ukana, aʻo kekahi ke kuleana no ka hoʻololi ʻana i ka hoʻokele ma waena o nā ala nui a me nā ala lua. Hoʻohana ka neʻe ʻana o ke ala nui a me ke ala lua i nā mīkini servo DC brushless no ka hoʻoponopono wikiwiki, e hopena ana i kahi piʻo wikiwiki maʻalahi a me ke kūpaʻa hana maikaʻi. Hoʻohana nā mea hāpai nui a me ke ala lua i nā mīkini DC brushless a hilinaʻi i kahi mīkini rack a me pinion no ka piʻi ʻana a me ka iho ʻana.
ʻElima mau ʻano o ke kaʻa holo kaʻa ʻehā ala: ka mana mamao, manual, hapa-ʻakomi, ʻakomi ma luna o ka moku, a me ka ʻakomi pūnaewele.
Loaʻa iā ia nā palekana palekana he nui a me nā ʻōnaehana ʻōlelo aʻo mua, me nā ʻōnaehana palekana kūloko, nā ʻōnaehana palekana hana, a me nā ʻōnaehana palekana pili.
Hana
E loaʻa i ka palletizing Inbound Outbound
Hoʻololi i ka papa uku waihona
Nā palena loea
| Mea | ʻIkepili kumu | Manaʻo | |
| Hoʻohālike | SX-ZHC-B-1210-1.5T | ||
| Nā pallets pili | Laulā: 1200mm Hohonu: 1000mm | ||
| Ka nui o ka ukana | ʻO ke kaumaha kiʻekiʻe he 1500kg | ||
| Mānoanoa/Kaumaha | Mānoanoa o ke kino: 150 mm Kaumaha holoʻokoʻa o ke kaʻa: 350 KG | ||
| Ke hele nei ma ke kuhikuhi nui X | Ka wikiwiki | Ka wikiwiki kiʻekiʻe loa i hoʻouka ʻole ʻia: 2.0 m/s; ka wikiwiki piha loa i hoʻouka ʻia: 1.5 m/s | |
| Hoʻolalelale hele wāwae | ≤ 1.0m/S2 | ||
| Motika | 48VDC 1000W mīkini servo brushless | Servo ʻole palaki | |
| Mea hoʻokele servo | ʻO ka hoʻokele servo brushless | Servo kūloko | |
| Ke hele nei ma ke kuhikuhi lua Y | Ka wikiwiki | Ka wikiwiki kiʻekiʻe loa ma lalo o ke kaumaha ʻole: 1.2 m/s; Ka wikiwiki kiʻekiʻe loa ma lalo o ke kaumaha piha: 0.8 m/s | |
| Hoʻolalelale hele wāwae | ≤ 0.6m/S2 | ||
| Motika | Motika servo palaki ʻole 48VDC 1000W | Servo ʻole palaki | |
| Mea hoʻokele servo | ʻO ka hoʻokele servo brushless | Servo kūloko | |
| Ka hāpai ukana | Ke kiʻekiʻe o ka hāpai ʻana | 30 mm | |
| Motika | Motika ʻokiʻoki ʻole 48VDC 750W | Servo kūloko | |
| Piʻi nui | Ke kiʻekiʻe o ka hāpai ʻana | 35 mm | |
| Motika | Motika ʻokiʻoki ʻole 48VDC 750W | Servo kūloko | |
| Ke alahaka nui/ʻano hoʻonoho | Ke hele wāwae a me ke kūlana: Ke kūlana Barcode / Ke kūlana Laser | Kelemānia P+F/SICK | |
| Ke alahaka lua/ʻano hoʻonoho | Ke hele wāwae a me ke kau ʻana: photoelectric + encoder | Kelemānia P+F/SICK | |
| Ke kūlana o ka pallet: laser + photoelectric | Kelemānia P+F/SICK | ||
| ʻAno hoʻomalu | Mea Hoʻokele Polokalamu S7-1200 PLC | Kelemania SIEMENS | |
| Ka mana mamao | ʻO ka alapine hana he 433MHz, ka mamao kamaʻilio ma ka liʻiliʻi he 100 mika. | ʻAno maʻamau i lawe ʻia mai | |
| Ke ʻano hoʻolako mana | nā pila lithium | Nā huahana kūloko kiʻekiʻe | |
| Nā palena o ka pila | 48V, 30AH, manawa hoʻohana ≥6h, manawa hoʻouka 3h, manawa hoʻouka hou: 1000 manawa | Mālama ʻole | |
| Ke ʻano hoʻokele wikiwiki | Ka mana servo, ka torque mau wikiwiki haʻahaʻa | ||
| Kaʻa lawe ʻehā alanā ʻano hana hoʻomalu | Hoʻonohonoho ʻana o WCS, ka mana kamepiula pale paʻi, ka mana mamao | ||
| Pae walaʻau hana | ≤60db | ||
| Nā koi pena | ʻākoakoa rack (ʻeleʻele), ʻulaʻula ka uhi o luna, keʻokeʻo nā panela alumini mua a hope. | ||
| Mahana ambient | Mahana: 0℃~50℃Mahana: 5% ~ 95% (ʻaʻole e hoʻohuʻu) | ||





