ʻIke ʻōnaehana hoʻoili kaʻa 4D
mea hoʻoili kaulahao
| papahana | ʻIkepili kumu | Manaʻo |
| kumu hoʻohālike | SX-LTJ-1.0T -600H | |
| Mea hoʻēmi motika | HUMUHUMU | |
| ʻano hoʻonohonoho | Hana ʻia ke kiʻikuhi i ka huila alumini, a ʻo nā wāwae a me nā kūlou ua hana ʻia i ke kila kalapona | |
| ʻano hana hoʻomalu | Mana lima/kū hoʻokahi/pūnaewele/akomi | |
| nā hana palekana | Hoʻopaʻa uila, nā alakaʻi pale ma nā ʻaoʻao ʻelua | |
| e hoʻokō i ke kūlana | JB/T7013-93 | |
| ukana | Max 1000KG | |
| ka nānā ʻana i nā ukana | Nā Mea ʻIke Photoelectric | MAʻI/P+F |
| ala kaulahao | Ala nylon haʻahaʻa haʻahaʻa | |
| kaulahao hoʻoili | ʻO ke kaulahao Donghua | |
| hāpai ʻana | Nā Lako Paʻa Fukuyama, Nā Bearings Pōpō i Sila ʻia | |
| ka wikiwiki o ka hoʻoili ʻana | 12m/min | |
| Ka mālama ʻana i ka ʻili a me ka uhi ʻana | Hoʻopaʻakai, hoʻopili ʻana, pīpī ʻana | |
| kaohi walaʻau | ≤73db | |
| uhi ʻili | hina kamepiula | Nā swatch i hoʻopili ʻia |
ʻAno lako
Hana ʻia ka mea hoʻoili me ke kiʻikuhi, nā outriggers, ka ʻāpana hoʻokele a pēlā aku. Hana ʻia ke kiʻikuhi me ka alumini alloy, a ʻo nā wēlau ʻelua he mau huila hoʻohuli niho ʻole paʻa. He kaulahao lālani pālua pololei ke kaulahao conveyor me ka pitch P = 15.875mm. Hana ʻia ke kākoʻo kaulahao me ka polyethylene molekala kiʻekiʻe (UHMW) me ka hopena lubrication ponoʻī. Hoʻopili ʻia nā outriggers i hoʻopaʻa ʻia me ke kiʻikuhi nui e ka papa kaomi bolt, hoʻopili ʻia nā wāwae hoʻoponopono wili M20 me ka honua, a hiki ke hoʻoponopono ʻia ke kiʻekiʻe o ka ʻili lawe e +25mm. Hana ʻia ka mea hoʻokele me kahi motika deceleration i kūkulu ʻia ma waenakonu, kahi hui ʻau hoʻokele, kahi set sprocket hoʻoili, kahi noho motika a me kahi mea hoʻopaʻa kaulahao, a hoʻopaʻa ka pulley tensioner hoʻoponopono ʻano wili i ke kaulahao lawe.
kumumanaʻo hana:
Hoʻokele ka motika i ke koʻokoʻo hoʻokele ma o ka hui hoʻoili, a hoʻokele ke koʻokoʻo hoʻokele i ke kaulahao lawe e hoʻomaopopo i ka hana lawe o ka pallet.
Mea hoʻoili wili
| Mea | ʻIkepili kumu | Nā Manaʻo |
| Hoʻohālike | SX-GTJ-1.0T -600H | hale kila |
| Mea hoʻēmi motika | HUMUHUMU | |
| ʻano hoʻonohonoho | kūlou kila kalapona | |
| ʻano hana hoʻomalu | Mana lima/kū hoʻokahi/pūnaewele/akomi | |
| ukana | Max 1000KG | |
| ka wikiwiki o ka hoʻoili ʻana | 12m/min | |
| wili | 76 wili kaulahao pālua | |
| kaulahao hoʻokele | Hale Hana Kaulahao Huadong | |
| hāpai ʻana | ʻO ke koʻi Ha | |
| Ka mālama ʻana i ka ʻili a me ka uhi ʻana | Hoʻopaʻakai, hoʻopili ʻana, pīpī ʻana | |
ʻAno lako
ʻAno o nā lako: Ua haku ʻia ka mīkini papa wili me kahi mōlina, nā outriggers, nā wili, nā drive a me nā ʻāpana ʻē aʻe. ʻO ka wili galvanized roller φ76x3 ʻaoʻao hoʻokahi pālua sprocket, ka mamao o ka wili P = 174.5mm, ka sprocket pālua ʻaoʻao hoʻokahi. Hoʻopili ʻia nā outriggers i hoʻopaʻa ʻia me ke kiʻikuhi nui e ka papa kaomi bolt, ua hoʻopili ʻia nā wāwae hoʻoponopono wili M20 me ka honua, a hiki ke hoʻoponopono ʻia ke kiʻekiʻe o ka ʻili lawe e + 25mm. Ua haku ʻia ka mea hoʻokele me kahi motika deceleration i kūkulu ʻia ma waenakonu, kahi set sprocket hoʻoili, kahi noho motika a me kahi mea hoʻopaʻa kaulahao.
Kumu hana: Hoʻokele ka motika i ka roller ma o ke kaulahao, a hoʻouna ʻia ka roller i ka roller e pili ana ma o kekahi kaulahao ʻē aʻe, a laila i kekahi roller e hoʻomaopopo i ka hana lawe o ka conveyor.
Mīkini hoʻoili a hoʻoili
| papahana | ʻIkepili kumu | Manaʻo |
| kumu hoʻohālike | SX-YZJ-1.0T-6 0 0H | hale kila |
| Mea hoʻēmi motika | HUMUHUMU | |
| ʻano hoʻonohonoho | kūlou kila kalapona | |
| ʻano hana hoʻomalu | Mana lima/kū hoʻokahi/pūnaewele/akomi | |
| nā hana palekana | Hoʻopaʻa uila, nā alakaʻi pale ma nā ʻaoʻao ʻelua | |
| Kūlana Maʻamau | JB/T7013-93 | |
| ukana | Max 1000KG | |
| ka nānā ʻana i nā ukana | Nā Mea ʻIke Photoelectric | MAʻI/P+F |
| wili | 76 wili kaulahao pālua | |
| Nā bearings a me nā hale noho | Hāpai: ʻauamo Harbin; Noho hāpai: Fushan FSB | |
| ka wikiwiki o ka hoʻoili ʻana | 12m/min | |
| Ka mālama ʻana i ka ʻili a me ka uhi ʻana | Hoʻopaʻakai, hoʻopili ʻana, pīpī ʻana | |
| kaohi walaʻau | ≤73dB | |
| uhi ʻili | hina kamepiula | Nā swatch i hoʻopili ʻia |
ʻAno lako
ʻAno o nā lako: Ua haku ʻia ka mīkini hoʻoili wili me nā ʻāpana lawe, nā mīkini hāpai, nā ʻāpana alakaʻi a me nā ʻāpana ʻē aʻe. Hoʻoponopono kiʻekiʻe o ka ʻili lawe +25mm. Hoʻohana ka mīkini hāpai i ke kumumanaʻo o ka lima crank i hoʻokele ʻia e ka motika, a ua haku ʻia ka mea hoʻokele me kahi motika hoʻemi i kūkulu ʻia ma waenakonu, kahi hoʻonohonoho sprocket hoʻoili, kahi noho motika a me kahi mea hoʻopaʻa kaulahao.
Kumu hana: Ke lawe ʻia ka pallet i nā lako e ka conveyor kūlike, holo ka motika jacking, e hoʻokele ana i ka mīkini cam e hāpai i ka pallet, a kū ka motika jacking ke kau ʻia; hoʻomaka ka motika lawe, e lawe ana i ka pallet i nā lako hoʻopaʻa, a kū ka motika jacking, holo ka motika jacking, a hoʻokele ʻia ka mīkini cam e hoʻohaʻahaʻa i nā lako, a ke kau ʻia, kū ka motika jacking e hoʻopau i kahi pōʻaiapuni hana.
Mea hoʻoili hoʻololi
| 1) papahana | ʻIkepili kumu | Manaʻo |
| kumu hoʻohālike | SX-GDLTJ-1.0T-500H-1.6L | |
| Mea hoʻēmi motika | HUMUHUMU | |
| ʻano hoʻonohonoho | Nā wāwae a me ke kila kalapona i kulou ʻia | |
| ʻano hana hoʻomalu | Mana lima/kū hoʻokahi/pūnaewele/akomi | |
| nā hana palekana | Hoʻopaʻa uila, nā alakaʻi pale ma nā ʻaoʻao ʻelua | |
| Kūlana Maʻamau | JB/T7013-93 | |
| ukana | Max 1000KG | |
| ka nānā ʻana i nā ukana | Nā Mea ʻIke Photoelectric | MAʻI/P+F |
| ala kaulahao | Ala nylon haʻahaʻa haʻahaʻa | |
| kaulahao hoʻoili | ʻO ke kaulahao Donghua | |
| Nā bearings a me nā hale noho | Hāpai: ʻauamo Harbin, noho hāpai: Fukuyama FSB | |
| ka wikiwiki o ka hoʻoili ʻana | 12m/min | |
| Ka mālama ʻana i ka ʻili a me ka uhi ʻana | Hoʻopaʻakai, hoʻopili ʻana, pīpī ʻana | |
| kaohi walaʻau | ≤73dB | |
| uhi ʻili | hina kamepiula | Nā swatch i hoʻopili ʻia |
ʻAno lako
ʻAno o nā lako: Hoʻohana ʻia kēia lako ma ka hui ma waena o ka hāpai a me ka papa, a ua hana ʻia ka mea hoʻoili me kahi kiʻikuhi, nā outriggers, a me kahi ʻāpana hoʻokele. ʻO ke kaulahao hoʻoili he kaulahao lālani pālua pololei me ka pitch P = 15.875mm. Hana ʻia ke kākoʻo kaulahao me ka polyethylene molekala kiʻekiʻe (UHMW) me ka hopena lubrication ponoʻī. Nā wāwae i hoʻopaʻa ʻia, i hoʻopili ʻia i ke kino papa. Hana ʻia ka mea hoʻokele me kahi motika deceleration i kūkulu ʻia ma waenakonu, kahi hui ʻau hoʻokele, kahi hoʻonohonoho sprocket hoʻoili, kahi noho motika a me kahi mea hoʻopaʻa kaulahao, a ʻo ka pulley tensioner hoʻoponopono ʻano wili e hoʻopaʻa i ke kaulahao lawe.
Kumu hana: Hoʻokele ka motika i ke koʻokoʻo hoʻokele ma o ka hui hoʻoili, a hoʻokele ke koʻokoʻo hoʻokele i ke kaulahao lawe e hoʻomaopopo i ka hana lawe o ka pallet.
hāpai papahele
| papahana | ʻIkepili kumu | Manaʻo |
| kumu hoʻohālike | LDTSJ-1.0T-700H | hale kila |
| Mea hoʻēmi motika | HUMUHUMU | |
| ʻano hoʻonohonoho | Kolamu: kūlou kila kalapona ʻAoʻao waho: sila papa kila | |
| ʻano hana hoʻomalu | Mana lima/kū hoʻokahi/pūnaewele/akomi | |
| nā hana palekana | Laka uila, mea pale hāʻule | |
| Kūlana Maʻamau | JB/T7013-93 | |
| ukana | Max 1000KG | |
| ka nānā ʻana i nā ukana | Nā Mea ʻIke Photoelectric | MAʻI/P+F |
| wili | 76 wili kaulahao pālua | |
| kaulahao hāpai | ʻO ke kaulahao Donghua | |
| hāpai ʻana | Nā bearings laulā: Harbin shaft key bearings: NSK | |
| ka wikiwiki o ka holo ʻana | Ka wikiwiki o ka lawe ʻana: 16m/min, ka wikiwiki o ka hāpai ʻana: 6m/min | |
| Ka mālama ʻana i ka ʻili a me ka uhi ʻana | Hoʻopaʻakai, hoʻopili ʻana, pīpī ʻana | |
| kaohi walaʻau | ≤73dB | |
| uhi ʻili | hina kamepiula | Nā swatch i hoʻopili ʻia |
ʻōnaehana nui a me nā hiʻohiʻona
ʻŌkuhi: Hoʻohana ʻia ka papa kila kila 5mm i ke kolamu, a ua hoʻopaʻa ʻia ka ʻaoʻao waho me ka papa kila;
ʻĀpana hāpai:
Hoʻokomo ʻia kahi kiʻikuhi hāpai ma luna o ka hoist, hana ʻia ke kiʻikuhi i ke kila kalapona, a hoʻokele ka motika hāpai i ka ʻaha sprocket hāpai e hana ma o ke kaulahao.
Ke hoʻouka nei i ka paepae:
Hana ʻia me ke kila kalapona. Ua lako ka paepae hoʻouka me kahi mea hoʻoili maʻamau.
kumumanaʻo hana:
Hoʻokele ka motika hāpai i ka paepae hoʻouka e hoʻopau i ka hana hāpai; hiki i ka conveyor ma ka paepae hoʻouka ke hoʻokomo i nā waiwai a puka i waho o ka elevator me ka mālie.









