4d sholet systems no ka noi wikiwiki kiʻekiʻe
ʻOihana Pūleʻa
ʻO ka Spell Sputer a waiho i waho o ke kahua kūʻai
Relocation a me ka hanaʻana i ka hoʻololiʻana i ka hoʻololiʻana
Nā poʻoaʻenehana
Kumu | Nāʻikepili kumu | Hōʻikeʻia | |
Hōʻailona | Sx-zhc-h- 1210-2t | ||
Pili pono | Laulā: 1200mm hohonu: 1000mm | ||
Ka nui loa | Max 1200Kg | ||
kiʻekiʻe / paona | ʻO ke kiʻekiʻe kino: 150mm, shuttle paona: 350kg | ||
Ke hele nei i ke ala nui x | wikiwiki | ʻO ka nui loaʻole: 3.0 m / s / s, piha piha loa: 2 .0m / s | |
E huli ana | ≤ 1.0m / s2 | ||
KA MOOLE | Brushless Servo Motor 48vdc 1 5 00w | Ua hoʻopukaʻo Servo | |
Pūnaewele Pūnaewele | ʻO ka mea hoʻokele Servo Frushless | Ua hoʻopukaʻo Servo | |
E hele ma Y kuhikuhi | wikiwiki | ʻO ka nui loa-ukana: 2.0m / s, piha piha: 1.0 m / s | |
E huli ana | ≤ 0.6m / s2 | ||
KA MOOLE | ʻO ka mokuahiʻole servo mory i 48vdc 15 00w | Ua hoʻopukaʻo Servo | |
Pūnaewele Pūnaewele | ʻO ka mea hoʻokele Servo Frushless | Ua hoʻopukaʻo Servo | |
Kāleka Kaʻi Pahu | Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 30 mm _ | |
KA MOOLE | Brushless Min 48vdc 75 0w | Ua hoʻopukaʻo Servo | |
manohi nui | Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 35 MM | |
KA MOOLE | Brushless Min 48vdc 75 0w | Ua hoʻopukaʻo Servo | |
ʻO ke ala nui / kūlana kūlana | Ke hele nei i kahi kūlana: Barcode kūlana kūlana / Laser Standing | Kelemānia P + F / maʻi | |
ʻO keʻano o keʻano o ke ala mua | Ke hele nei i kahi kūlana | Kelemānia P + F / maʻi | |
Nā Kūlana Page: Laser + Hoʻokaʻawale MosEelectric | Kelemānia P + F / maʻi | ||
'Ōnaehana ka'ōnaehana | S7-1200 PLC PROWNTER CONTERTER | Kelemānia Lūkini | |
ka hoʻokele mamao | Hana i nā hana hana 433mhz, ka mamao o ka pilina ma kahi o 100 mau mika | Ua hoʻopiliʻia | |
Lako ikehu | lihit | ʻO ka maikaʻi kiʻekiʻe kiʻekiʻe | |
Nā koho battery | 48V, 30AH, E hoʻohana i ka manawa ≥ 6h, Charging Time 3h, Rechargeable Times: 1000 mau manawa | mālama manuahi | |
Ke Kūlana Speed | Servo kaohi, haʻahaʻa haʻahaʻa styque | ||
Nā Kūlana Kūʻai | ʻO WCS i kālaiʻia, e paʻi i ka mālama kamepiula kamepiula, ka hoʻokele hoʻokele mamao | ||
ʻO ka pae leo hana | ≤ modila | ||
Nā Manaʻo kiʻi | ʻO ka hui pūʻana (ʻeleʻele), e uhi i kaʻulaʻulaʻulaʻula, mua a me ke keʻokeʻo a me ke keʻokeʻo | ||
ke wela | Mahana: 0 ℃ ~ 50 ℃ pumidity: 5% ~ 95% (no ka hoʻopaʻi) |
Eʻoluʻolu e hoʻokomo i ka code hōʻoia