Nā ʻōnaehana kaʻa kaʻa 4D no ka noi wikiwiki kiʻekiʻe
ʻoihana maʻamau
ʻO ka hui ʻana a me ka mālama ʻana i waho o ka hale kūʻai
ʻO ka hoʻololi ʻana i ka waiho ʻana a me ka hoʻouka ʻana i ka waihona
Nā palena ʻenehana
| papahana | ʻIkepili kumu | ʻŌlelo | |
| kumu hoʻohālike | SX-ZHC-H- 1210-2T | ||
| pā pili | Laulā: 1200mm Ka hohonu: 1000mm | ||
| Haawe nui loa | Max 1500kg | ||
| kiʻekiʻe/kaumaha | ʻO ke kiʻekiʻe o ke kino: 150mm, Kaumaha kaʻa: 350KG | ||
| Ke hele wāwae nui X kuhikuhi | ka māmā holo | Loaʻa ʻole ka ukana: 3.0 m/s, piha piha loa: 2 .0m/s | |
| holo wikiwiki | ≤ 1.0m/S2 | ||
| kaʻa kaʻa | Okika Servo Brushless 48VDC 1 5 00W | servo lawe ʻia | |
| kikowaena Keaukaha | Keaukaha Servo Brushless | servo lawe ʻia | |
| E hele ma ka ʻaoʻao Y | ka māmā holo | ʻAʻohe haʻahaʻa kiʻekiʻe: 2.0m / s, piha piha piha: 1.0 m/s | |
| holo wikiwiki | ≤ 0.6m/S2 | ||
| kaʻa kaʻa | ʻO ke kaʻa kaʻa Servo Brushless 48VDC 15 00W | servo lawe ʻia | |
| kikowaena Keaukaha | Keaukaha Servo Brushless | servo lawe ʻia | |
| kaʻa ukana | Kiʻekiʻe Jacking | 30 mm _ | |
| kaʻa kaʻa | ʻO ka mīkini palaki ʻole 48VDC 75 0W | servo lawe ʻia | |
| kāʻei nui | Kiʻekiʻe Jacking | 35 mm | |
| kaʻa kaʻa | ʻO ka mīkini palaki ʻole 48VDC 75 0W | servo lawe ʻia | |
| Kaila nui/kūlana kūlana | Ke kūlana hele wāwae: ke kūlana barcode / kūlana laser | Kelemānia P+F/SICK | |
| Kaila lua/kūlana kūlana | Ke kūlana hele wāwae: photoelectric + encoder | Kelemānia P+F/SICK | |
| Ke hoʻonohonoho ʻana i ka pā: laser + photoelectric | Kelemānia P+F/SICK | ||
| Pūnaehana Mana | S7-1200 PLC polokalamu hoʻoponopono | Kelemānia SIEMENS | |
| mana mamao | ʻO ke alapine hana 433MHZ, ka mamao kamaʻilio ma ka liʻiliʻi 100 mika | Hoʻopilikino ʻia | |
| Lako ikehu | pākahi lithium | Kūlana kiʻekiʻe kiʻekiʻe | |
| Nā palena pākaukau | 48V, 30AH, hoʻohana i ka manawa ≥ 6h, ka manawa hoʻouka 3h, nā manawa hoʻihoʻi: 1000 mau manawa | mālama manuahi | |
| ʻano hoʻomalu māmā | ʻO ka mana Servo, ka māmā haʻahaʻa mau | ||
| ʻano hoʻomalu crossbar | ʻO ka hoʻonohonoho WCS, hoʻopā i ke kamepiula, ka mana mamao | ||
| pae walaau hana | ≤60db | ||
| Nā koi pena | Hui pū (ʻeleʻele), ʻulaʻula ka uhi o luna, ke keʻokeʻo alumini mua a me hope | ||
| ka wela ambient | Mahana: 0 ℃ ~ 50 ℃ Humidity: 5% ~ 95% (ʻaʻohe condensation) | ||
E ʻoluʻolu e hoʻokomo i ke code hōʻoia




